Bewerten & 10 % Gutschein sichern*
Sofort-Rabatt bei SANICARE auf Ihre nächste Bestellung ab 39 €
Bitte beachten Sie, dass technisch notwendige Cookies gesetzt werden müssen, um die Webseite zu betreiben.
Günstigste Gesamtbestellung
verschiedener Produkte
Sie benötigen verschiedene Produkte? Der Merkzettel vergleicht den Gesamtpreis aller Produkte und berechnet den günstigsten Anbieter.
Erfahrungsbericht schreiben lohnt sich
* Gilt nur für rezeptfreie Produkte (außer Bücher), ab 39 € Bestellwert. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, einmalig einlösbar.
Bei günstigen Produkten frisst der Versand oft die Ersparnis. Der Merkzettel findet die günstigste Online-Apotheke für Ihre Auswahl — Versand nur einmal.
Mehrere Produkte bündeln — und den Versand nur einmal zahlen.
Direkt mitnehmen
MEGAMAX Aufbaukost 4 Sorten
ab 7,88 €
NasenSpray-ratiopharm Erwachsene
ab 2,55 €
Ibuprofen Heumann Schmerztabletten 400mg Filmtabl.
ab 2,27 €
Zahlungsarten-Details
Günstigster Gesamtpreis
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Jetzt ein Konto erstellen, um Favoriten-Anbieter zu speichern
Sie haben bereits ein Konto?
Diese Einwilligung kann jederzeit auf www.medizinfuchs.at/newsletter-abmelden oder am Ende jeder E-Mail widerrufen werden.
Gibt die aktuelle durchschnittliche Lieferzeit in Werktagen nach einer Bestellung beim Anbieter an.
Die Angabe der Bestelldauer basiert auf den bei medizinfuchs abgegebenen Anbieter-Bewertungen zu Bestellungen, die innerhalb der letzten 4 Wochen erfolgt sind.
Newsletter
Melden Sie sich an und erhalten Sie noch mehr Rabatte, Gutscheine und Infos
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT Öl) | %NRV* (Pulver in Milch)** |
| Energie | 1656 kJ/390 kcal | 497 kJ/117 kcal | 1299 kJ/309 kcal | 1669 kJ/399 kcal | |||
| Fett, davon | <, 0,5 g | <, 0,5 g | 11 g | 21 g | |||
| •, gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | <, 0,1g | 7 g | 17 g | |||
| Kohlenhydrate, davon | 74 g | 22 g | 36 g | 36 g | |||
| •, Zucker | 26 g | 8 g | 22 g | 22 g | |||
| Eiweiß | 22 g | 7 g | 17 g | 17 g | |||
| Salz | <, 0,01 g | <, 0,01 g | 0,35 g | 0,35 g | |||
| Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,83 mg | 75% | 0,97 mg | 0,97 mg | 88% |
| Vitamin B2 = Riboflavin | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,45 mg | 1,45 mg | 103% |
| Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,15 mg | 1,15 mg | 82% |
| Pantothensäure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 5,3 mg | 88% |
| Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 12,2 mg | 76% |
| Biotin | 125 μg | 250% | 37,5 μg | 75% | 43,5 μg | 43,5 μg | 87% |
| Folsäure | 500 μg | 250% | 150 μg | 75% | 165 μg | 165 μg | 83% |
| Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 63,1 mg | 79% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% | 9 mg | 75% | 9 mg | 9 mg | 75% |
| Vitamin B12 | 6,25 μg | 250% | 1,88 μg | 75% | 2,78 μg | 2,78 μg | 111% |
| Calcium | 404 mg | 40% | 202 mg | 20% | 677 mg | 677 mg | 68% |
| Magnesium | 188 mg | 50% | 56,4 mg | 15% | 86 mg | 86 mg | 23% |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT Öl) | %NRV* (Pulver in Milch)** |
| Energie | 1654 kJ/389 kcal | 496 kJ/117 kcal | 1298 kJ/308 kcal | 1668 kJ/398 kcal | |||
| Fett, davon | <, 0,5 g | <, 0,5 g | 11 g | 21 g | |||
| •, gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | <, 0,1g | 7 g | 17 g | |||
| Kohlenhydrate, davon | 74 g | 22 g | 36 g | 36 g | |||
| •, Zucker | 26 g | 8 g | 22 g | 22 g | |||
| Eiweiß | 22 g | 7 g | 17 g | 17 g | |||
| Salz | <, 0,01 g | <, 0,01 g | 0,35 g | 0,35 g | |||
| Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,83 mg | 75% | 0,97 mg | 0,97 mg | 88% |
| Vitamin B2 = Riboflavin | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,45 mg | 1,45 mg | 103% |
| Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,15 mg | 1,15 mg | 82% |
| Pantothensäure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 5,3 mg | 88% |
| Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 12,2 mg | 76% |
| Biotin | 125 μg | 250% | 37,5 μg | 75% | 43,5 μg | 43,5 μg | 87% |
| Folsäure | 500 μg | 250% | 150 μg | 75% | 165 μg | 165 μg | 83% |
| Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 63,1 mg | 79% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% | 9 mg | 75% | 9 mg | 9 mg | 75% |
| Vitamin B12 | 6,25 μg | 250% | 1,88 μg | 75% | 2,78 μg | 2,78 μg | 111% |
| Calcium | 400 mg | 50% | 120 mg | 15% | 495 mg | 495 mg | 62% |
| Magnesium | 188 mg | 50% | 56,4 mg | 15% | 86 mg | 86 mg | 23% |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT Öl) | %NRV* (Pulver in Milch)** |
| Energie | 1623 kJ/382 kcal | 487 kJ/115 kcal | 1289 kJ/306 kcal | 1659 kJ/396 kcal | |||
| Fett, davon | 1,1 g | <, 0,5 g | 11 g | 21 g | |||
| •, gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g | 7,1 g | 17 g | |||
| Kohlenhydrate, davon | 69 g | 21 g | 35 g | 35 g | |||
| •, Zucker | 26 g | 8 g | 22 g | 22 g | |||
| Ballaststoffe | 2,2 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g | |||
| Eiweiß | 23 g | 7 g | 17 g | 17 g | |||
| Salz | 0,003 g | 0,001 g | 0,35 g | 0,35 g | |||
| Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,83 mg | 75% | 0,97 mg | 0,97 mg | 88% |
| Vitamin B2 = Riboflavin | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,45 mg | 1,45 mg | 103% |
| Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,15 mg | 1,15 mg | 82% |
| Pantothensäure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 5,3 mg | 88% |
| Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 12,2 mg | 76% |
| Biotin | 125 μg | 250% | 37,5 μg | 75% | 43,5 μg | 43,5 μg | 87% |
| Folsäure | 500 μg | 250% | 150 μg | 75% | 165 μg | 165 μg | 83% |
| Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 63,1 mg | 79% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% | 9 mg | 75% | 9 mg | 9 mg | 75% |
| Vitamin B12 | 6,25 μg | 250% | 1,88 μg | 75% | 2,78 μg | 2,78 μg | 111% |
| Calcium | 404 mg | 40% | 202 mg | 20% | 677 mg | 677 mg | 68% |
| Magnesium | 188 mg | 50% | 56,4 mg | 15% | 86 mg | 86 mg | 23% |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT Öl) | %NRV* (Pulver in Milch)** |
| Energie | 1633 kJ/385 kcal | 490 kJ/115 kcal | 1292 kJ/307 kcal | 1662 kJ/397 kcal | |||
| Fett, davon | <, 0,5 g | <, 0,5 g | 11 g | 21 g | |||
| •, gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | <, 0,1g | 7 g | 17 g | |||
| Kohlenhydrate, davon | 73 g | 22 g | 36 g | 36 g | |||
| •, Zucker | 26 g | 8 g | 22 g | 22 g | |||
| Eiweiß | 22 g | 7 g | 17 g | 17 g | |||
| Salz | <, 0,01 g | <, 0,01 g | 0,35 g | 0,35 g | |||
| Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,83 mg | 75% | 0,97 mg | 0,97 mg | 88% |
| Vitamin B2 = Riboflavin | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,45 mg | 1,45 mg | 103% |
| Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,15 mg | 1,15 mg | 82% |
| Pantothensäure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 5,3 mg | 88% |
| Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 12,2 mg | 76% |
| Biotin | 125 μg | 250% | 37,5 μg | 75% | 43,5 μg | 43,5 μg | 87% |
| Folsäure | 500 μg | 250% | 150 μg | 75% | 165 μg | 165 μg | 83% |
| Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 63,1 mg | 79% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% | 9 mg | 75% | 9 mg | 9 mg | 75% |
| Vitamin B12 | 6,25 μg | 250% | 1,88 μg | 75% | 2,78 μg | 2,78 μg | 111% |
| Calcium | 400 mg | 50% | 120 mg | 15% | 495 mg | 495 mg | 62% |
| Magnesium | 188 mg | 50% | 56,4 mg | 15% | 86 mg | 86 mg | 23% |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Die Produktbewertungen zu MEGAMAX Aufbaukost 4 Sorten beinhalten die persönlichen Erfahrungen der Medizinfuchs-Nutzer. Sie dienen nicht als Ersatz für eine persönliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker.
Es sind noch keine Erfahrungsberichte vorhanden.
Helfen Sie anderen Nutzern und schreiben Sie einen Erfahrungsbericht!
Sitemap / Inhaltsverzeichnis