Bewerten & 10 % Gutschein sichern*
Sofort-Rabatt bei SANICARE auf Ihre nächste Bestellung ab 39 €
Bitte beachten Sie, dass technisch notwendige Cookies gesetzt werden müssen, um die Webseite zu betreiben.
Günstigste Gesamtbestellung
verschiedener Produkte
Sie benötigen verschiedene Produkte? Der Merkzettel vergleicht den Gesamtpreis aller Produkte und berechnet den günstigsten Anbieter.
Erfahrungsbericht schreiben lohnt sich
* Gilt nur für rezeptfreie Produkte (außer Bücher), ab 39 € Bestellwert. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, einmalig einlösbar.
Bei günstigen Produkten frisst der Versand oft die Ersparnis. Der Merkzettel findet die günstigste Online-Apotheke für Ihre Auswahl — Versand nur einmal.
Mehrere Produkte bündeln — und den Versand nur einmal zahlen.
Direkt mitnehmen
MEGAMAX VITAL DRINK Cappuccino
ab 11,44 €
NasenSpray-ratiopharm Erwachsene
ab 2,55 €
Ibuprofen Heumann Schmerztabletten 400mg Filmtabl.
ab 2,27 €
Zahlungsarten-Details
Günstigster Gesamtpreis
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Jetzt ein Konto erstellen, um Favoriten-Anbieter zu speichern
Sie haben bereits ein Konto?
Diese Einwilligung kann jederzeit auf www.medizinfuchs.at/newsletter-abmelden oder am Ende jeder E-Mail widerrufen werden.
Gibt die aktuelle durchschnittliche Lieferzeit in Werktagen nach einer Bestellung beim Anbieter an.
Die Angabe der Bestelldauer basiert auf den bei medizinfuchs abgegebenen Anbieter-Bewertungen zu Bestellungen, die innerhalb der letzten 4 Wochen erfolgt sind.
Newsletter
Melden Sie sich an und erhalten Sie noch mehr Rabatte, Gutscheine und Infos
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | NRV* | pro Portion** | NRV* |
| Energie | 1394 kJ/ 332 kcal | - | 1050 kJ/ 249 kcal | - |
| Fett | 5,5 g | - | 3,2 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | - | 1,0 g | - |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,0 g | - | 0,9 g | - |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,9 g | - | 1,2 g | - |
| Kohlenhydrate | 21 g | - | 23 g | - |
| davon Zucker | 2,5 g | - | 15 g | - |
| Ballaststoffe | 20 g | - | 8,6 g | - |
| Eiweiß | 39 g | - | 27 g | - |
| Salz | 1,4 g | - | 1,0 g | - |
| Linolsäure | 2,4 g | - | 1,0 g | - |
| Glucomannan | 3,9 g | - | 1,6 g | - |
| Kaffee-Extrakt | 1800 mg | - | 756 mg | - |
| davon Koffein | 70,2 mg | - | 29,5 mg | - |
| Vitamin A (RE) | 479 µg | 60 % | 207 µg | 26 % |
| Vitamin D3 | 3,8 µg | 76 % | 1,6 µg | 32 % |
| Vitamin E (TE) | 12,5 mg | 104 % | 5,3 mg | 44 % |
| Vitamin C | 103 mg | 130 % | 46,5 mg | 58 % |
| Vitamin B1 | 0,79 mg | 72 % | 0,45 mg | 41 % |
| Vitamin B2 | 0,90 mg | 64 % | 0,89 mg | 64 % |
| Niacin (NE) | 14,5 mg | 91 % | 6,4 mg | 40 % |
| Vitamin B6 | 0,82 mg | 59 % | 0,49 mg | 35 % |
| Folsäure | 178 µg | 89 % | 89,8 µg | 45 % |
| Vitamin B12 | 2,4 µg | 96 % | 1,9 µg | 76 % |
| Biotin | 46,2 µg | 92 % | 25,4 µg | 51 % |
| Pantothensäure | 2,7 mg | 45 % | 2,0 mg | 33 % |
| Vitamin K | 55,2 µg | 74 % | 23,2 µg | 31 % |
| Calcium | 402 mg | 50 % | 543 mg | 53 % |
| Phosphor | 538 mg | 77 % | 511 mg | 59 % |
| Kalium | 1464 mg | 73 % | 1064 mg | 46 % |
| Eisen | 14,2 mg | 101 % | 6,2 mg | 44 % |
| Zink | 5,5 mg | 55 % | 3,5 mg | 31 % |
| Kupfer | 0,92 mg | 92 % | 0,42 mg | 41 % |
| Jod | 90,1 µg | 60 % | 46,8 µg | 31 % |
| Selen | 30,4 µg | 55 % | 27,8 µg | 36 % |
| Magnesium | 210 mg | 56 % | 130 mg | 31 % |
| Mangan | 1,7 mg | 85 % | 0,73 mg | 37 % |
| Natrium | 570 mg | - | 404 mg | - |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Die Produktbewertungen zu MEGAMAX VITAL DRINK Cappuccino beinhalten die persönlichen Erfahrungen der Medizinfuchs-Nutzer. Sie dienen nicht als Ersatz für eine persönliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker.
Es sind noch keine Erfahrungsberichte vorhanden.
Helfen Sie anderen Nutzern und schreiben Sie einen Erfahrungsbericht!
Sitemap / Inhaltsverzeichnis