Technisch notwendig
Diese sind zum Betrieb der Webseite erforderlich
Bitte beachten Sie, dass technisch notwendige Cookies gesetzt werden müssen, um die Webseite zu betreiben.
Technisch notwendig
Diese sind zum Betrieb der Webseite erforderlich
Hilft uns zu verstehen, wie unsere Webseiten genutzt werden.
Statistische Auswertungen und Präsentation relevanter Angebote
Mehr erfahren zu eCRM (öffnet in neuem Tab)Reichweitenanalyse: wie unsere Website genutzt wird (Google Analytics 4).
Mehr erfahren zu Google Analytics (öffnet in neuem Tab)Messung des Erfolgs unserer Anzeigen und Ausspielung von Werbung, auch auf anderen Webseiten.
Messung des Anzeigenerfolgs unserer Anzeigen bei Google (Google Ads), ohne personalisierte Werbung.
Mehr erfahren zu Google Ads (öffnet in neuem Tab)Marketing, Schaltung inhaltsrelevanter Anzeigen und Messung des Anzeigenerfolgs (Microsoft Advertising), eingebunden über den Google Tag Manager.
Mehr erfahren zu Microsoft Advertising (öffnet in neuem Tab)Marketing und Schaltung inhaltsrelevanter Anzeigen.
Retargeting und Schaltung personalisierter Werbeanzeigen.
Mehr erfahren zu RTB House (öffnet in neuem Tab)Inhalte anderer Anbieter auf unseren Seiten, z.B. Kundenbewertungen.
Ekomi Anzeige und Statistikauswertung der Bewertungen
Mehr erfahren zu Ekomi (öffnet in neuem Tab)Günstigste Gesamtbestellung
verschiedener Produkte
Sie benötigen verschiedene Produkte? Der Merkzettel vergleicht den Gesamtpreis aller Produkte und berechnet den günstigsten Anbieter.
Erfahrungsbericht schreiben
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT Öl) | %NRV* (Pulver in Milch)** |
| Energie | 1652 kJ/389 kcal | 496 kJ/117 kcal | 1338 kJ/318 kcal | 1708 kJ/408 kcal | |||
| Fett, davon | <, 0,5 g | <, 0,5 g | 11 g | 21 g | |||
| •, gesättigte Fettsäuren | <, 0,1 g | <, 0,1g | 6 g | 16 g | |||
| Kohlenhydrate, davon | 76 g | 23 g | 37 g | 37 g | |||
| •, Zucker | 11 g | 3 g | 18 g | 18 g | |||
| Eiweiß | 22 g | 7 g | 17 g | 17 g | |||
| Salz | 0,003 g | 0,001 g | 0,36 g | 0,35 g | |||
| Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,83 mg | 75% | 0,97 mg | 0,97 mg | 88% |
| Vitamin B2 = Riboflavin | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,45 mg | 1,45 mg | 103% |
| Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,15 mg | 1,15 mg | 82% |
| Pantothensäure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 5,3 mg | 88% |
| Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 12,2 mg | 76% |
| Biotin | 125 μg | 250% | 37,5 μg | 75% | 43,5 μg | 43,5 μg | 87% |
| Folsäure | 500 μg | 250% | 150 μg | 75% | 165 μg | 165 μg | 83% |
| Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 63,1 mg | 79% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% | 9 mg | 75% | 9 mg | 9 mg | 75% |
| Vitamin B12 | 6,25 μg | 250% | 1,88 μg | 75% | 2,78 μg | 2,78 μg | 111% |
| Calcium | 404 mg | 40% | 202 mg | 20% | 677 mg | 677 mg | 68% |
| Magnesium | 200 mg | 54% | 60 mg | 16% | 97 mg | 97 mg | 26% |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Die Produktbewertungen zu MEGAMAX Aufbaukost NEUTRAL beinhalten die persönlichen Erfahrungen der Medizinfuchs-Nutzer. Sie dienen nicht als Ersatz für eine persönliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker.
Es sind noch keine Erfahrungsberichte vorhanden.
Helfen Sie anderen Nutzern und schreiben Sie einen Erfahrungsbericht!
Sitemap / Inhaltsverzeichnis