Beipackzettel & weitere Dokumente
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit blaugrünen AFA-Algen
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich 4 -6 Tabletten AFA Algen (ca. 1,6 g - 2,4 g) vor einer Mahlzeit mit einem Glas Flüssigkeit einnehmen. Die besten Zeiten für die Einnahme sind früh morgens auf nüchternen Magen und abends vor dem Schlafengehen.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 1.514,17 kJ / 391,73 kcal |
| Protein (Eiweiß) | 72,14 g |
| Kohlenhydrate, davon: | 19,0 g |
| o Zucker | 1,7 g |
| Lipide (Fette), davon: | 5,05 g |
| o Gesättigte Fettsäuren | 2,012 g |
| o Omega-3 Fettsäuren | 1,295 g |
| o Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,225 g |
| o Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,519 g |
| Ballaststoffe | 4,73 g |
| Chlorophyll | 1100 mg |
| Mineralstoffe | 5,65 g |
| Aminosäuren und Vitamine | pro 100 g |
| Arginin | 3,5 g |
| Histidin | 1,16 g |
| Isoleucin | 2,81 g |
| Leucin | 4,59 g |
| Lysin | 2,85 g |
| Methionin | 1,1 g |
| Phenylalanin | 2,11 g |
| Threonin | 3,15 g |
| Tryptophan | 1,28 g |
| Valine | 2,75 g |
| Asparagin | 7,65 g |
| Asparginsäure | 6,03 g |
| Alanin | 4,44 g |
| Glutamin | 11,9 g |
| Cystin | 0,51 g |
| Glycin | 2,29 g |
| Prolin | 1,84 g |
| Serin | 4,68 g |
| Tyrosin | 1,5 g |
| Glutaminsäure | 6,01 g |
| Betakarotin | 660 µg |
| Thiamin (B1) | 22,9 mg |
| Riboflavin (B2) | 2,55 mg |
| Pantothensäure (B5) | 125 mg |
| Pyridoxin (B6) | 2,9 mg |
| Cobalamin (B12) | 0,018 µg |
| Vitamin C | 3,0 mg |
| Vitamin E | 23,0 mg |
| Vitamin K | 0,264 mg |
| Biotin | 28,0 µg |
| Cholin | 151,5 mg |
| Folsäure | 3,9 mg |
| Inositol | 0,07 mg |
| Niacin | 367,5 mg |
| d-CA-Pantothenat | 1,2 µg |
| Mineralstoffe | pro 1kg |
| Beryllium | 0,01 mg |
| Bor | 13,0 mg |
| Calcium | 2283,0 mg |
| Chrom | 0,64 mg |
| Eisen | 232,5 mg |
| Fluor | 930,0 mg |
| Germanium | 0,23 mg |
| Jod | 25,0 mg |
| Kalium | 9260,0 mg |
| Kobalt | 1,38 mg |
| Magnesium | 35,0 mg |
| Mangan | 30,0 mg |
| Natrium | 1620,0 mg |
| Nickel | 4,11 mg |
| Phosphor | 25,0 mg |
| Selen | 0,61 mg |
| Titanium | 0,1 mg |
| Vanadium | 1,4 mg |
| Zink | 4,6 mg |
* Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Verordnung 1169/2011.
** Keine Angaben vorhanden.
Zutaten:
Aphanizomenon Flos Aquae, Blaugrüne AFA-Algen Bio Qualität (100%).
Allergene:
keine
Nettofüllmenge:
60 Tabletten = 24 g
Aufbewahrungsbedingungen:
Unter 21°C, am besten im Kühlschrank aufbewahren. Vor Feuchtigkeit, Licht und Hitze schützen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Ursprungsland des Lebensmittels:
USA
Anschrift des Herstellers:
Wilco GmbH
Alois-Wolfmüller-Str. 8
80939 München
Telefon +49 (0)89 32 42 62-0
Telefax +49 (0)89 32 42 62-22
Email mail@wilco-natur.de
Deutschland
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.wilconatur.de und Angaben der Verpackung
Stand: 01/2024
Quelle: Ixxilon3
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Weitere Produkteigenschaften
Packungsgröße: 60 st